【結果発表】第1回 あいの土山ピアノコンクール
演奏家コース本選結果
小学1・2年生部門
| 順 位 | 氏名 | 副賞・特別賞 |
|---|---|---|
| 第 1 位 | 塚本 侑真 | 滋賀県知事賞 |
| 第 2 位 | 藤井 一加 | |
| 第 3 位 | 笠松 冬侍 | |
| 奨 励 賞 | 福本 悠翔 |
小学3・4年生部門
| 順 位 | 氏名 | 副賞・特別賞 |
|---|---|---|
| 第 1 位 | 中村 友乃 | 甲賀市長賞 |
| 第 2 位 | 三宅 杏奈 | |
| 奨 励 賞 | 粂川 怜愛 | |
| 奨 励 賞 | 遠山 史桜 |
小学5・6年生部門
| 順 位 | 氏名 | 副賞・特別賞 |
|---|---|---|
| 第 1 位 | 落合 悠羽 | 県教育長賞 |
| 第 2 位 | 花岡 優菜 | |
| 第 3 位 | 深井 友恵 | |
| 奨 励 賞 | 佐久間 和花 |
中学生部門
| 順 位 | 氏名 |
|---|---|
| 第 1 位 | 伏見 元宏 |
| 第 2 位 | 野嶋 晏和 |
| 第 3 位 | 永里 姫珈 |
| 奨 励 賞 | 北村 友結 |
高校生部門
| 順 位 | 氏名 | 副賞・特別賞 |
|---|---|---|
| 第 1 位 | 上本 壮真 | 甲賀市教育長賞 |
| 第 2 位 | 光行 いちご | NHK大津放送局長賞 |
| 第 3 位 | 武田 桜 | |
| 奨 励 賞 | 尾﨑 愛 |
大学生・一般部門
| 順 位 | 氏名 |
| 第 1 位 | 光行 彩香 |
| 第 2 位 | 峯森 千夏 |
| 第 3 位 | 酒井 美生穗 |
| 奨 励 賞 | 坂口 絵梨 |
| 奨 励 賞 | 元木 実優 |
チャレンジコース 入賞者一覧
未就学児~小学3年生部門
| 順位 | 氏名 |
|---|---|
| 金賞 | 大井 逞真 |
| 銀賞 | 阿部 光将 |
| 奨励賞 | 町田 妃奏 |
| 竹嶋 花織 | |
| 城下 泰仁 | |
| 川端 勇輝 |
小学4~6年生部門
| 順位 | 氏名 |
|---|---|
| 金賞 | 城下 崇幸 |
| 銀賞 | 中野 玲香 |
| 奨励賞 | 今井 優里愛 |
| 奨励賞 | 重田 紗希 |
| 元安 梓 | |
| 瀧 美織 | |
| 中井 泉実 | |
| 河合 夢乃 |
中学生以上部門
| 順位 | 氏名 |
|---|---|
| 金賞 | 八崎 佳央琉 |
| 銀賞 | 大神 朱音 |
| 奨励賞 | 飯田 みやび |
| 前田 ちはる | |
| 小西 風道 | |
| 萩 彩音 | |
| 前野 翔子 |
特別賞
| 賞名 | 部門 | 氏名 |
|---|---|---|
| 甲賀市長賞 | 中学生以上部門 | 八崎 佳央琉 |
| 甲賀市教育長賞 | 中学生以上 部門 | 大神 朱音 |
| NHK大津放送局長賞 | 小学4~6年生 部門 | 城下 崇幸 |